El Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales tiene varias formas que se utilizan como formularios
estandarizados para facilitar los procesos, en esta ocasión hablaremos sobre la
“Forma 14-100”, su llenado e interpretación. Comencemos:
¿NECESITAS AYUDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 14-100?, ponte en contacto con nosotros aquí
La Forma 14-100 es la Constancia
de Trabajo para el Seguro Social y todos los patrones están en la obligación de
hacer entrega de la misma cuando lo solicite el asegurado. Este documento tiene el fin de reflejar los
salarios cotizados en los últimos 6 años.
Para hacerlo más sencillo la
explicación, separaremos la planilla en cuatro partes:
1.Datos
de la Empresa
- Razón Social, Número Patronal
- Dirección de la Empresa
- Nombre y Apellido del representante legal (el
Dueño de la empresa, Ministro, Presidente)
- Cédula
- Teléfono
- Correo electrónico de la empresa (Máxima
autoridad o Departamento de Recursos Humanos)
2.Datos
del Trabajador o Trabajadora
- Apellidos y Nombres
- Cédula de Identidad Nº
- Fecha de Ingreso
- Fecha de Retiro
3.Salarios
Devengados
- Años
- Meses
- Totales
- Observaciones
4.Datos
de la persona delegada en la representación legal
- Apellidos y Nombres del Firmante
- Cargo que Ocupa
- Lugar
- Fecha
- Firma y Sello
- Cédula de Identidad Nº
Todos estos datos debe ser llenados con la información del patrono y el asegurado.
Para facilitar el llenado quiero
compartir una tabla con los salarios mínimo y máximos vigentes a partir del año
1974:
Fecha | Salarios Mínimos | Salario Mínimo Semanal para cotizar SSO | Salarios Maximos para cotizar SSO | Salario Máximo Semanal para cotizar SSO (5 Salario) | Bonificación de alimentación | Total Mensual | Diario |
01/05/1974 | Bs. 0,45 | Bs. 0,10 | Bs. 2,25 | Bs. 0,50 | | Bs. 0,45 | Bs. 0,02 |
03/12/1979 | Bs. 0,90 | Bs. 0,21 | Bs. 4,50 | Bs. 1,05 | | Bs. 0,90 | Bs. 0,03 |
01/02/1985 | Bs. 1,50 | Bs. 0,35 | Bs. 7,50 | Bs. 1,75 | | Bs. 1,50 | Bs. 0,05 |
26-12-1985 | Bs. 1,80 | Bs. 0,42 | Bs. 9,00 | Bs. 2,10 | | Bs. 1,80 | Bs. 0,06 |
06/12/1986 | Bs. 2,01 | Bs. 0,46 | Bs. 10,05 | Bs. 2,30 | | Bs. 2,01 | Bs. 0,07 |
08/03/1988 | Bs. 2,61 | Bs. 0,60 | Bs. 13,05 | Bs. 3,00 | | Bs. 2,61 | Bs. 0,09 |
01/03/1989 | Bs. 4,00 | Bs. 0,92 | Bs. 20,00 | Bs. 4,60 | | Bs. 4,00 | Bs. 0,13 |
14-12-1989 | Bs. 5,20 | Bs. 1,20 | Bs. 26,00 | Bs. 6,00 | | Bs. 5,20 | Bs. 0,17 |
09/05/1991 | Bs. 6,00 | Bs. 1,38 | Bs. 30,00 | Bs. 6,90 | | Bs. 6,00 | Bs. 0,20 |
26-12-1991 | Bs. 8,00 | Bs. 1,85 | Bs. 40,00 | Bs. 9,25 | | Bs. 8,00 | Bs. 0,27 |
28-02-1992 | Bs. 9,00 | Bs. 2,08 | Bs. 45,00 | Bs. 10,40 | | Bs. 9,00 | Bs. 0,30 |
01/05/1994 | Bs. 15,00 | Bs. 3,46 | Bs. 75,00 | Bs. 17,30 | | Bs. 15,00 | Bs. 0,50 |
20-06-1997 | Bs. 75,00 | Bs. 17,31 | Bs. 375,00 | Bs. 86,55 | | Bs. 75,00 | Bs. 2,50 |
01/05/1998 | Bs. 100,00 | Bs. 23,08 | Bs. 500,00 | Bs. 115,40 | | Bs. 100,00 | Bs. 3,33 |
01/05/1999 | Bs. 120,00 | Bs. 27,69 | Bs. 600,00 | Bs. 138,45 | | Bs. 120,00 | Bs. 4,00 |
01/05/2000 | Bs. 144,00 | Bs. 33,23 | Bs. 720,00 | Bs. 166,15 | | Bs. 144,00 | Bs. 4,80 |
13-07-2001 | Bs. 158,00 | Bs. 36,46 | Bs. 790,00 | Bs. 182,30 | | Bs. 158,00 | Bs. 5,27 |
01/05/2002 | Bs. 190,00 | Bs. 43,85 | Bs. 950,00 | Bs. 219,25 | | Bs. 190,00 | Bs. 6,33 |
01/07/2003 | Bs. 209,00 | Bs. 48,23 | Bs. 1.045,00 | Bs. 241,15 | | Bs. 209,00 | Bs. 6,97 |
01/10/2003 | Bs. 247,00 | Bs. 57,00 | Bs. 1.235,00 | Bs. 285,00 | | Bs. 247,00 | Bs. 8,23 |
01/05/2004 | Bs. 297,52 | Bs. 68,66 | Bs. 1.487,60 | Bs. 343,30 | | Bs. 297,52 | Bs. 9,92 |
01/08/2004 | Bs. 321,24 | Bs. 74,13 | Bs. 1.606,20 | Bs. 370,65 | | Bs. 321,24 | Bs. 10,71 |
01/05/2005 | Bs. 405,00 | Bs. 93,46 | Bs. 2.025,00 | Bs. 467,30 | | Bs. 405,00 | Bs. 13,50 |
01/02/2006 | Bs. 465,75 | Bs. 107,48 | Bs. 2.328,75 | Bs. 537,40 | | Bs. 465,75 | Bs. 15,53 |
01/09/2006 | Bs. 512,33 | Bs. 118,23 | Bs. 2.561,65 | Bs. 591,15 | | Bs. 512,33 | Bs. 17,08 |
01/05/2007 | Bs. 614,79 | Bs. 141,87 | Bs. 3.073,95 | Bs. 709,35 | | Bs. 614,79 | Bs. 20,49 |
01/05/2008 | Bs. 799,23 | Bs. 184,44 | Bs. 3.996,15 | Bs. 922,20 | Bs. 506,00 | Bs. 1.305,23 | Bs. 26,64 |
01/05/2009 | Bs. 879,15 | Bs. 202,88 | Bs. 4.395,75 | Bs. 1.014,40 | Bs. 605,00 | Bs. 1.484,15 | Bs. 29,31 |
01/09/2009 | Bs. 967,50 | Bs. 223,27 | Bs. 4.837,50 | Bs. 1.116,35 | Bs. 605,00 | Bs. 1.572,50 | Bs. 32,25 |
01/03/2010 | Bs. 1.064,25 | Bs. 245,60 | Bs. 5.321,25 | Bs. 1.228,00 | Bs. 715,00 | Bs. 1.779,25 | Bs. 35,48 |
01/05/2010 | Bs. 1.223,89 | Bs. 282,44 | Bs. 6.119,45 | Bs. 1.412,20 | Bs. 715,00 | Bs. 1.938,89 | Bs. 40,80 |
01/05/2011 | Bs. 1.407,47 | Bs. 324,80 | Bs. 7.037,35 | Bs. 1.624,00 | Bs. 836,00 | Bs. 2.243,47 | Bs. 46,92 |
01/09/2011 | Bs. 1.548,21 | Bs. 357,28 | Bs. 7.741,05 | Bs. 1.786,40 | Bs. 836,00 | Bs. 2.384,21 | Bs. 51,61 |
01/05/2012 | Bs. 1.780,45 | Bs. 357,28 | Bs. 8.902,25 | Bs. 1.786,40 | Bs. 990,00 | Bs. 2.770,45 | Bs. 59,35 |
01/09/2012 | Bs. 2.047,52 | Bs. 472,50 | Bs. 10.237,60 | Bs. 2.362,50 | Bs. 990,00 | Bs. 3.037,52 | Bs. 68,25 |
01/05/2013 | Bs. 2.457,02 | Bs. 567,00 | Bs. 12.285,10 | Bs. 2.835,00 | Bs. 1.177,00 | Bs. 3.634,02 | Bs. 81,90 |
01/09/2013 | Bs. 2.702,73 | Bs. 623,71 | Bs. 13.513,65 | Bs. 3.118,55 | Bs. 1.177,00 | Bs. 3.879,73 | Bs. 90,09 |
01/11/2013 | Bs. 2.973,00 | Bs. 686,08 | Bs. 14.865,00 | Bs. 3.430,40 | Bs. 1.177,00 | Bs. 4.150,00 | Bs. 99,10 |
06/01/2014 | Bs. 3.270,30 | Bs. 754,68 | Bs. 16.351,50 | Bs. 3.773,40 | Bs. 1.397,00 | Bs. 4.667,30 | Bs. 109,01 |
01/05/2014 | Bs. 4.251,40 | Bs. 981,09 | Bs. 21.257,00 | Bs. 4.905,45 | Bs. 1.397,00 | Bs. 5.648,40 | Bs. 141,71 |
01/12/2014 | Bs. 4.889,11 | Bs. 1.128,26 | Bs. 24.445,55 | Bs. 5.641,30 | Bs. 2.095,00 | Bs. 6.984,11 | Bs. 162,97 |
01/02/2015 | Bs. 5.622,48 | Bs. 1.297,50 | Bs. 28.112,40 | Bs. 6.487,50 | Bs. 2.475,00 | Bs. 8.097,48 | Bs. 187,42 |
01/05/2015 | Bs. 6.746,98 | Bs. 1.557,00 | Bs. 33.734,90 | Bs. 7.785,00 | Bs. 2.475,00 | Bs. 9.221,98 | Bs. 224,90 |
01/07/2015 | Bs. 7.421,68 | Bs. 1.712,70 | Bs. 37.108,40 | Bs. 8.563,50 | Bs. 2.475,00 | Bs. 9.896,68 | Bs. 247,39 |
01/09/2015 | Bs. 9.648,18 | Bs. 2.226,50 | Bs. 48.240,90 | Bs. 11.132,52 | Bs. 6.750,00 | Bs. 16.398,18 | Bs. 321,61 |
01/03/2016 | Bs. 11.577,82 | Bs. 2.671,80 | Bs. 57.889,10 | Bs. 13.359,02 | Bs. 13.275,00 | Bs. 24.852,82 | Bs. 385,93 |
01/05/2016 | Bs. 15.051,17 | Bs. 3.473,35 | Bs. 75.255,85 | Bs. 17.366,73 | Bs. 18.585,00 | Bs. 33.636,17 | Bs. 501,71 |
01/09/2016 | Bs. 22.576,73 | Bs. 5.210,01 | Bs. 112.883,65 | Bs. 26.050,07 | Bs. 42.480,00 | Bs. 65.056,73 | Bs. 752,56 |
01/11/2016 | Bs. 27.092,10 | Bs. 6.252,02 | Bs. 135.460,50 | Bs. 31.260,12 | Bs. 42.480,00 | Bs. 69.572,10 | Bs. 903,07 |
01/01/2017 | Bs. 40.638,15 | Bs. 9.378,03 | Bs. 203.190,75 | Bs. 46.890,17 | Bs. 63.720,00 | Bs. 104.358,15 | Bs. 1.354,61 |
01/03/2017 | Bs. 40.638,15 | Bs. 9.378,03 | Bs. 203.190,75 | Bs. 46.890,17 | Bs108000,00 | Bs. 148.638,15 | Bs. 1.354,61 |
01/05/2017 | Bs65,021.00 | Bs15,004.85 | Bs325,105.00 | Bs75,024.23 | Bs135,000.00 | Bs200,021.00 | Bs2,167.37 |
01/07/2017 | Bs97,531.00 | Bs22,507.15 | Bs487,655.00 | Bs112,535.77 | Bs156,000.00 | Bs253,531.00 | Bs3,251.03 |
01/09/2017 | Bs136,543.40 | Bs31,510.02 | Bs682,717.00 | Bs157,550.08 | Bs189,000.00 | Bs325,543.40 | Bs4,551.45 |
Estos salarios
pueden ser usados como referencias al momento de la elaboración de la 14-100.
NOTAS
- La razón social y el número patronal debe coincidir con lo que se muestra en la cuenta individual
- El Representante legal es el dueño de la empresa o la máxima autoridad.
- Toda empresa debe poseer un correo electrónico establecido para mantener comunicación con el Seguro Social.
- No es necesario llenar varias 14-100 si la persona tiene mas de 6 años trabajando en la empresa.
- Las remuneraciones en forma mensual
- No utilice comillas (") en casos de salarios repetidos.
- Llenar todos los espacios.
- La persona que firma la constancia es la delegada por la máxima autoridad.
Para obtener la planilla 14-100 ingresa: AQUÍ
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarGracias. Con la reconversión monetaria ¿cómo se llenan los salarios? ¿Cada mes en la moneda de curso al momento, o debe convertirse todo el historial a Bs. Soberanos (lo cual implica salarios en decimales)?
ResponderEliminarBuenas. Como hago con nla 14-100 si los ultimos 6 años no he trabajado en ninguna empresa, pero tengo más de las cotizaciones minimas exigdas. Gracias.
ResponderEliminarBuenas. Como hago con nla 14-100 si los ultimos 6 años no he trabajado en ninguna empresa, pero tengo más de las cotizaciones minimas exigdas. Gracias.
ResponderEliminarBUENAS TARDES COMO HAGO PARA CALCULAR SI EL SALARIO MINIMO HA CAMBIADO MUY SEGUIDAMENTE
ResponderEliminarQue sucede cuando el salario real es mayor al maximo permitido. Cual se coloca?
ResponderEliminarBuenos dias, tengo una duda, debo llenar la planilla 14-100 para enero 2022. el llenado de esta se hace toda con el nuevo cono monetario?
ResponderEliminarBuenas, tengo una duda, la Fecha de Ingreso que se coloca en la casilla debe coincidir con la Fecha de Ingreso que aparece en la Cuenta Individual independientemente de la Fecha de Ingreso a la que ingresó a trabajar el empleado/obrero? Si es así, la Fecha de Ingreso (Real) debería ser colocada en Observaciones? O debería ser alrevés y la Fecha de Ingreso (Real/a la Institución) se coloca en la casilla de F.I, mientras que la Fecha Ingreso de la Cuenta Individual (la que permitió en Sistema Tiuna) en las Observaciones? Gracias a quien pueda responder.
ResponderEliminarBuenas tardes me puede informar donde puedo conseguir la continuación de la tabla de salarios con los aumentos desde noviembre 2017 hasta 2022. Y para totalizar por la reconversión del 2018 si la misma fue desde agosto. ya que esta antes y despues de la reconversion gracias
ResponderEliminarQue sucede cuando el salario real es mayor al máximo permitido. Cual se coloca?
ResponderEliminarbuen dia... estamos en la mismas.... el salario minimo antes de las devaluaciones de la moneda era en BsF. despues de agosto del 2018 se lleva a Bs S, ,,, en la tabla de salarios que tengo todos los datos que debo hacer,,, convertir todos estos datos de sueldo a Bs S, ....? ya que la sumatoria al final no estaria bien calculada... que se debe hacer,,, gracias,
ResponderEliminareste es mi correo: carlos.a.mora@hotmail.com
ResponderEliminar